Point
初期費用概算:328,795円(月初入居、駐車場1台、月額保証料2.2%の場合)
ゴールド ティアラの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、シャワー、洗面所独立、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、浴室乾燥、温水洗浄便座、ウォークインクローゼット、床下収納、シューズボックス、ネット使用料不要、BS、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、照明付き、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、角住戸、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:コンビニ 130m スーパー:スーパー 650m ドラッグストア:ドラッグストア 800m |
||
お問い合わせ番号
h-3550015143819101
ゴールド ティアラの物件詳細
| 物件名 | ゴールド ティアラ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県東松山市 本町1丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線 東松山駅 徒歩12分 高崎線 熊谷駅 本町一丁目 バス38分 バス停まで徒歩0.2km |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2026年3月 |
| 間取り | 1R(洋室7.4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.4㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ゴールド ティアラの費用・契約情報
| 賃料 | 6万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,900円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町内会費:600円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:50,000円 | 更新料 | 0円 |
| 仲介手数料 | 82,500円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ゴールド ティアラのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | h-3550015143819101 | 物件管理コード | 1114993951530000004040 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
ゴールド ティアラの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三愛不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県東松山市箭弓町1丁目11-4 | 電話番号 | 0493-22-8118 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(7)第17553号 | 不動産会社コード | 62819 |
| 加盟団体名 | ㈳埼玉県宅地建物取引業協会 | ||
